• Preise
AnmeldenKostenlos starten

Software für private Vermieter und kleine Hausverwaltungen in Deutschland. Fragen beantworten wir unter hallo@wohnify.app.

Funktionen

  • Dokumente & KI
  • KI-Assistent
  • Mietverwaltung
  • Prüfpflichten
  • Nebenkostenabrechnung
  • Heizkosten & Zähler
  • Buchhaltung & Banking
  • SEPA-Lastschrift
  • Mahnwesen
  • Vermietung
  • Mieterhöhung
  • Mieterportal
  • Inbox-Agent
  • Steuer & Anlage V
  • WEG-Verwaltung
  • Eigentümerportal

Lösungen

  • Private Vermieter
  • Hausverwaltungen
  • WEG-Verwalter
  • Erben & neue Vermieter
  • Gewerbevermietung
  • nahaus-Alternative
  • immocloud-Alternative
  • objego-Alternative
  • Excel-Alternative

Ratgeber

  • Nebenkostenabrechnung erstellen
  • Umlagefähige Nebenkosten
  • Fernablesbare Zähler 2027
  • Indexmiete erhöhen
  • Mietkaution
  • Anlage V ausfüllen
  • Glossar A–Z

Wohnify

  • Preise
  • Über uns
  • Sicherheit
  • Kontakt

© 2026 Wohnify

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB
  • AV-Vertrag
  • Bildnachweise
  • hallo@wohnify.app
  1. Start
  2. Mietspiegel
  3. Bielefeld

Geprüft am 14.10.2026

Mietspiegel Bielefeld

In Bielefeld gilt der Bielefelder Mietspiegel 2026. Hier stehen Gültigkeit, Herausgeber und die Links zur Stadt, darunter die Werte aus der Tabelle.

Ausgabe
Bielefelder Mietspiegel 2026
Art
Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
Aufbau
Tabellenmietspiegel
Gültig ab
01.07.2026
Gültig bis
Kein Enddatum angegeben
Stichtag der Erhebung
01.02.2026
Herausgeber
Stadt Bielefeld, Bauamt – Team Wohnungswesen (Arbeitskreis Mietspiegel; Datenerhebung/Auswertung IGES Mobility GmbH, Hamburg)

Gilt laut Broschüre zwei Jahre ab Inkrafttreten (Inkrafttreten 01.07.2026 laut Haus & Grund Bielefeld und Dateidatum der Stadt; kein Enddatum abgedruckt).

  • Offizieller Mietspiegelrechner
  • Broschüre der Stadt
  • Infoseite

Werte in € je m²

Nettokaltmiete im Monat je m². Der Mittelwert ist der Ausgangspunkt, Unter- und Oberwert begrenzen die Spanne, in die du die Wohnung nach ihren Merkmalen einordnest.

Wohnlage: normale Wohnlage (auch Basis für einfache Wohnlage)90 Felder
BaujahrGrößeUnterwertMittelwertOberwert
bis 191820 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,369,8311,40
bis 1918> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,848,049,33
bis 1918> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,647,829,07
bis 1918> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,647,829,07
bis 1918> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,737,929,19
bis 1918> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,868,079,36
bis 1918> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,998,229,54
bis 1918> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,118,369,70
bis 1918> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,208,479,82
bis 1918> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,207,308,47
1919 bis 194920 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)7,378,6710,05
1919 bis 1949> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,037,098,23
1919 bis 1949> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)5,866,898,00
1919 bis 1949> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)5,866,897,99
1919 bis 1949> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)5,946,988,10
1919 bis 1949> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,057,128,25
1919 bis 1949> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,167,258,41
1919 bis 1949> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)6,277,378,55
1919 bis 1949> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)6,357,478,66
1919 bis 1949> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)5,476,437,46
1950 bis 196020 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)7,548,8710,29
1950 bis 1960> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,177,268,42
1950 bis 1960> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,007,058,18
1950 bis 1960> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)5,997,058,18
1950 bis 1960> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,087,158,29
1950 bis 1960> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,197,288,45
1950 bis 1960> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,317,428,61
1950 bis 1960> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)6,417,548,75
1950 bis 1960> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)6,497,648,86
1950 bis 1960> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)5,606,587,64
1961 bis 197720 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)7,779,1410,60
1961 bis 1977> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,367,488,67
1961 bis 1977> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,187,278,43
1961 bis 1977> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,187,278,43
1961 bis 1977> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,267,368,54
1961 bis 1977> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,387,508,70
1961 bis 1977> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,507,648,87
1961 bis 1977> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)6,617,779,02
1961 bis 1977> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)6,697,879,13
1961 bis 1977> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)5,776,787,87
1978 bis 199420 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,279,7211,28
1978 bis 1994> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,767,969,23
1978 bis 1994> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,577,738,97
1978 bis 1994> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,577,738,97
1978 bis 1994> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,667,849,09
1978 bis 1994> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,787,989,26
1978 bis 1994> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,918,139,44
1978 bis 1994> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,038,279,59
1978 bis 1994> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,128,379,71
1978 bis 1994> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,147,228,37
1995 bis 200120 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,359,8211,39
1995 bis 2001> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,838,049,32
1995 bis 2001> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,647,819,06
1995 bis 2001> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,647,819,06
1995 bis 2001> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,737,919,18
1995 bis 2001> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,858,069,35
1995 bis 2001> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,988,229,53
1995 bis 2001> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,108,359,69
1995 bis 2001> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,198,469,81
1995 bis 2001> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,207,298,46
2002 bis 201020 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)9,1010,7112,43
2002 bis 2010> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)7,458,7610,17
2002 bis 2010> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)7,248,529,88
2002 bis 2010> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)7,248,529,88
2002 bis 2010> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)7,348,6310,01
2002 bis 2010> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)7,478,7910,20
2002 bis 2010> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)7,628,9610,39
2002 bis 2010> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,749,1110,57
2002 bis 2010> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,849,2310,70
2002 bis 2010> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,767,959,22
2011 bis 202120 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)10,5512,4114,40
2011 bis 2021> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)8,6310,1611,78
2011 bis 2021> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)8,399,8711,45
2011 bis 2021> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)8,399,8711,45
2011 bis 2021> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)8,5010,0011,60
2011 bis 2021> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)8,6610,1911,82
2011 bis 2021> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)8,8310,3812,05
2011 bis 2021> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)8,9710,5612,25
2011 bis 2021> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)9,0910,6912,40
2011 bis 2021> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)7,839,2210,69
2022 bis 202520 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)11,6013,6415,83
2022 bis 2025> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)9,4911,1612,95
2022 bis 2025> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)9,2210,8512,58
2022 bis 2025> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)9,2210,8512,58
2022 bis 2025> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)9,3410,9912,75
2022 bis 2025> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)9,5211,2012,99
2022 bis 2025> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)9,7011,4113,24
2022 bis 2025> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)9,8611,6013,46
2022 bis 2025> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)9,9911,7513,63
2022 bis 2025> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)8,6110,1311,75
Wohnlage: gute Wohnlage (auch Basis für sehr gute Wohnlage)90 Felder
BaujahrGrößeUnterwertMittelwertOberwert
bis 191820 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,9210,5012,18
bis 1918> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)7,308,599,96
bis 1918> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)7,108,359,68
bis 1918> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)7,098,359,68
bis 1918> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)7,198,469,81
bis 1918> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)7,328,6210,00
bis 1918> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)7,468,7810,19
bis 1918> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,598,9310,36
bis 1918> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,689,0410,49
bis 1918> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,627,799,04
1919 bis 194920 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)7,939,3410,83
1919 bis 1949> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,497,648,86
1919 bis 1949> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,317,428,61
1919 bis 1949> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,317,428,61
1919 bis 1949> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,397,528,73
1919 bis 1949> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,517,668,89
1919 bis 1949> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,647,819,06
1919 bis 1949> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)6,757,949,21
1919 bis 1949> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)6,838,049,33
1919 bis 1949> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)5,896,938,04
1950 bis 196020 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,119,5411,06
1950 bis 1960> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,637,809,05
1950 bis 1960> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,457,588,80
1950 bis 1960> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,457,588,80
1950 bis 1960> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,537,688,91
1950 bis 1960> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,657,839,08
1950 bis 1960> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,787,989,25
1950 bis 1960> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)6,898,119,41
1950 bis 1960> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)6,988,219,53
1950 bis 1960> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,027,088,21
1961 bis 197720 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,339,8111,37
1961 bis 1977> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)6,828,029,31
1961 bis 1977> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)6,637,809,04
1961 bis 1977> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)6,637,809,04
1961 bis 1977> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)6,727,909,17
1961 bis 1977> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)6,848,059,34
1961 bis 1977> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)6,978,209,51
1961 bis 1977> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,098,349,67
1961 bis 1977> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,188,449,80
1961 bis 1977> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,197,288,44
1978 bis 199420 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,8310,3912,05
1978 bis 1994> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)7,238,509,86
1978 bis 1994> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)7,028,269,58
1978 bis 1994> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)7,028,269,58
1978 bis 1994> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)7,128,379,71
1978 bis 1994> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)7,258,539,89
1978 bis 1994> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)7,398,6910,08
1978 bis 1994> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,518,8410,25
1978 bis 1994> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,618,9510,38
1978 bis 1994> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,567,718,95
1995 bis 200120 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)8,9210,4912,17
1995 bis 2001> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)7,308,589,96
1995 bis 2001> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)7,098,349,68
1995 bis 2001> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)7,098,349,67
1995 bis 2001> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)7,188,459,80
1995 bis 2001> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)7,328,619,99
1995 bis 2001> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)7,468,7710,18
1995 bis 2001> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)7,588,9210,35
1995 bis 2001> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)7,689,0310,48
1995 bis 2001> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)6,627,799,03
2002 bis 201020 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)9,6711,3813,20
2002 bis 2010> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)7,919,3110,80
2002 bis 2010> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)7,699,0510,50
2002 bis 2010> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)7,699,0510,49
2002 bis 2010> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)7,799,1710,64
2002 bis 2010> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)7,949,3410,83
2002 bis 2010> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)8,099,5211,04
2002 bis 2010> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)8,239,6811,23
2002 bis 2010> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)8,339,8011,37
2002 bis 2010> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)7,188,459,80
2011 bis 202120 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)11,1213,0815,17
2011 bis 2021> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)9,1010,7012,42
2011 bis 2021> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)8,8410,4012,07
2011 bis 2021> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)8,8410,4012,07
2011 bis 2021> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)8,9610,5412,23
2011 bis 2021> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)9,1310,7412,46
2011 bis 2021> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)9,3010,9412,69
2011 bis 2021> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)9,4611,1312,91
2011 bis 2021> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)9,5811,2713,07
2011 bis 2021> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)8,259,7111,26
2022 bis 202520 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich)12,1614,3116,60
2022 bis 2025> 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich)9,9511,7113,58
2022 bis 2025> 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich)9,6711,3813,20
2022 bis 2025> 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich)9,6711,3813,20
2022 bis 2025> 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich)9,8011,5313,38
2022 bis 2025> 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich)9,9811,7513,63
2022 bis 2025> 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich)10,1811,9713,89
2022 bis 2025> 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich)10,3512,1714,12
2022 bis 2025> 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich)10,4812,3314,30
2022 bis 2025> 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich)9,0310,6212,32

Quelle: Bielefelder Mietspiegel 2026, Stadt Bielefeld, Bauamt – Team Wohnungswesen (Arbeitskreis Mietspiegel; Datenerhebung/Auswertung IGES Mobility GmbH, Hamburg). Werte unverändert aus der Veröffentlichung übernommen, abgerufen am 14.10.2026. Maßgeblich ist die Broschüre der Stadt.

Mit dem Wert je m² rechnet der Mieterhöhungsrechner aus, wie weit die Miete steigen darf und ab wann.

Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Stand 14.10.2026.

In Wohnify automatisch: Der Bielefelder Mietspiegel 2026 ist in Wohnify eingebaut. Du ordnest die Wohnung ein, Wohnify prüft Fristen und Kappungsgrenze und erstellt das Erhöhungsverlangen.

Kostenlos startenMieterhöhung in Wohnify

Andere Städte

  • BerlinBerliner Mietspiegel 2026
  • BochumMietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025)
  • BonnBonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024)
  • BremenQualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung)
  • DortmundMietspiegel Dortmund 2025/2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2023/2024)
  • DresdenDresdner Mietspiegel 2025
  • DüsseldorfMietspiegel für die Landeshauptstadt Düsseldorf, gültig ab 1. August 2026
  • DuisburgQualifizierter Mietspiegel für die Stadt Duisburg 2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2024)
  • EssenQualifizierter Mietspiegel 2026 für nicht preisgebundene Wohnungen in Essen
  • Frankfurt am MainFrankfurter Mietspiegel 2026
  • HamburgHamburger Mietenspiegel 2025
  • HannoverMietspiegel 2025 der Landeshauptstadt Hannover
  • KölnKölner Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen, Stand April 2025 (26. Auflage)
  • LeipzigLeipziger Mietspiegel 2025 - 2027
  • MünchenMietspiegel für München 2025
  • MünsterMietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Münster 2025
  • NürnbergNürnberger Mietenspiegel 2026 (27. fortgeschriebene Ausgabe, Stand 01.08.2026)
  • StuttgartQualifizierter Mietspiegel 2025/2026 für Stuttgart
  • WuppertalMietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Wuppertal 2024