Geprüft am 14.10.2026
Mietspiegel Bielefeld
In Bielefeld gilt der Bielefelder Mietspiegel 2026. Hier stehen Gültigkeit, Herausgeber und die Links zur Stadt, darunter die Werte aus der Tabelle.
- Ausgabe
- Bielefelder Mietspiegel 2026
- Art
- Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
- Aufbau
- Tabellenmietspiegel
- Gültig ab
- 01.07.2026
- Gültig bis
- Kein Enddatum angegeben
- Stichtag der Erhebung
- 01.02.2026
- Herausgeber
- Stadt Bielefeld, Bauamt – Team Wohnungswesen (Arbeitskreis Mietspiegel; Datenerhebung/Auswertung IGES Mobility GmbH, Hamburg)
Gilt laut Broschüre zwei Jahre ab Inkrafttreten (Inkrafttreten 01.07.2026 laut Haus & Grund Bielefeld und Dateidatum der Stadt; kein Enddatum abgedruckt).
Werte in € je m²
Nettokaltmiete im Monat je m². Der Mittelwert ist der Ausgangspunkt, Unter- und Oberwert begrenzen die Spanne, in die du die Wohnung nach ihren Merkmalen einordnest.
Wohnlage: normale Wohnlage (auch Basis für einfache Wohnlage)90 Felder
| Baujahr | Größe | Unterwert | Mittelwert | Oberwert |
|---|---|---|---|---|
| bis 1918 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,36 | 9,83 | 11,40 |
| bis 1918 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,84 | 8,04 | 9,33 |
| bis 1918 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,64 | 7,82 | 9,07 |
| bis 1918 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,64 | 7,82 | 9,07 |
| bis 1918 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,73 | 7,92 | 9,19 |
| bis 1918 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,86 | 8,07 | 9,36 |
| bis 1918 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,99 | 8,22 | 9,54 |
| bis 1918 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,11 | 8,36 | 9,70 |
| bis 1918 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,20 | 8,47 | 9,82 |
| bis 1918 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,20 | 7,30 | 8,47 |
| 1919 bis 1949 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 7,37 | 8,67 | 10,05 |
| 1919 bis 1949 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,03 | 7,09 | 8,23 |
| 1919 bis 1949 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 5,86 | 6,89 | 8,00 |
| 1919 bis 1949 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 5,86 | 6,89 | 7,99 |
| 1919 bis 1949 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 5,94 | 6,98 | 8,10 |
| 1919 bis 1949 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,05 | 7,12 | 8,25 |
| 1919 bis 1949 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,16 | 7,25 | 8,41 |
| 1919 bis 1949 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 6,27 | 7,37 | 8,55 |
| 1919 bis 1949 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 6,35 | 7,47 | 8,66 |
| 1919 bis 1949 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 5,47 | 6,43 | 7,46 |
| 1950 bis 1960 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 7,54 | 8,87 | 10,29 |
| 1950 bis 1960 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,17 | 7,26 | 8,42 |
| 1950 bis 1960 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,00 | 7,05 | 8,18 |
| 1950 bis 1960 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 5,99 | 7,05 | 8,18 |
| 1950 bis 1960 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,08 | 7,15 | 8,29 |
| 1950 bis 1960 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,19 | 7,28 | 8,45 |
| 1950 bis 1960 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,31 | 7,42 | 8,61 |
| 1950 bis 1960 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 6,41 | 7,54 | 8,75 |
| 1950 bis 1960 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 6,49 | 7,64 | 8,86 |
| 1950 bis 1960 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 5,60 | 6,58 | 7,64 |
| 1961 bis 1977 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 7,77 | 9,14 | 10,60 |
| 1961 bis 1977 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,36 | 7,48 | 8,67 |
| 1961 bis 1977 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,18 | 7,27 | 8,43 |
| 1961 bis 1977 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,18 | 7,27 | 8,43 |
| 1961 bis 1977 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,26 | 7,36 | 8,54 |
| 1961 bis 1977 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,38 | 7,50 | 8,70 |
| 1961 bis 1977 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,50 | 7,64 | 8,87 |
| 1961 bis 1977 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 6,61 | 7,77 | 9,02 |
| 1961 bis 1977 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 6,69 | 7,87 | 9,13 |
| 1961 bis 1977 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 5,77 | 6,78 | 7,87 |
| 1978 bis 1994 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,27 | 9,72 | 11,28 |
| 1978 bis 1994 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,76 | 7,96 | 9,23 |
| 1978 bis 1994 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,57 | 7,73 | 8,97 |
| 1978 bis 1994 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,57 | 7,73 | 8,97 |
| 1978 bis 1994 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,66 | 7,84 | 9,09 |
| 1978 bis 1994 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,78 | 7,98 | 9,26 |
| 1978 bis 1994 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,91 | 8,13 | 9,44 |
| 1978 bis 1994 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,03 | 8,27 | 9,59 |
| 1978 bis 1994 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,12 | 8,37 | 9,71 |
| 1978 bis 1994 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,14 | 7,22 | 8,37 |
| 1995 bis 2001 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,35 | 9,82 | 11,39 |
| 1995 bis 2001 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,83 | 8,04 | 9,32 |
| 1995 bis 2001 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,64 | 7,81 | 9,06 |
| 1995 bis 2001 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,64 | 7,81 | 9,06 |
| 1995 bis 2001 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,73 | 7,91 | 9,18 |
| 1995 bis 2001 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,85 | 8,06 | 9,35 |
| 1995 bis 2001 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,98 | 8,22 | 9,53 |
| 1995 bis 2001 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,10 | 8,35 | 9,69 |
| 1995 bis 2001 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,19 | 8,46 | 9,81 |
| 1995 bis 2001 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,20 | 7,29 | 8,46 |
| 2002 bis 2010 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 9,10 | 10,71 | 12,43 |
| 2002 bis 2010 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 7,45 | 8,76 | 10,17 |
| 2002 bis 2010 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 7,24 | 8,52 | 9,88 |
| 2002 bis 2010 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 7,24 | 8,52 | 9,88 |
| 2002 bis 2010 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 7,34 | 8,63 | 10,01 |
| 2002 bis 2010 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 7,47 | 8,79 | 10,20 |
| 2002 bis 2010 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 7,62 | 8,96 | 10,39 |
| 2002 bis 2010 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,74 | 9,11 | 10,57 |
| 2002 bis 2010 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,84 | 9,23 | 10,70 |
| 2002 bis 2010 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,76 | 7,95 | 9,22 |
| 2011 bis 2021 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 10,55 | 12,41 | 14,40 |
| 2011 bis 2021 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 8,63 | 10,16 | 11,78 |
| 2011 bis 2021 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 8,39 | 9,87 | 11,45 |
| 2011 bis 2021 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 8,39 | 9,87 | 11,45 |
| 2011 bis 2021 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 8,50 | 10,00 | 11,60 |
| 2011 bis 2021 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 8,66 | 10,19 | 11,82 |
| 2011 bis 2021 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 8,83 | 10,38 | 12,05 |
| 2011 bis 2021 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 8,97 | 10,56 | 12,25 |
| 2011 bis 2021 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 9,09 | 10,69 | 12,40 |
| 2011 bis 2021 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 7,83 | 9,22 | 10,69 |
| 2022 bis 2025 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 11,60 | 13,64 | 15,83 |
| 2022 bis 2025 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 9,49 | 11,16 | 12,95 |
| 2022 bis 2025 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 9,22 | 10,85 | 12,58 |
| 2022 bis 2025 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 9,22 | 10,85 | 12,58 |
| 2022 bis 2025 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 9,34 | 10,99 | 12,75 |
| 2022 bis 2025 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 9,52 | 11,20 | 12,99 |
| 2022 bis 2025 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 9,70 | 11,41 | 13,24 |
| 2022 bis 2025 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 9,86 | 11,60 | 13,46 |
| 2022 bis 2025 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 9,99 | 11,75 | 13,63 |
| 2022 bis 2025 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 8,61 | 10,13 | 11,75 |
Wohnlage: gute Wohnlage (auch Basis für sehr gute Wohnlage)90 Felder
| Baujahr | Größe | Unterwert | Mittelwert | Oberwert |
|---|---|---|---|---|
| bis 1918 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,92 | 10,50 | 12,18 |
| bis 1918 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 7,30 | 8,59 | 9,96 |
| bis 1918 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 7,10 | 8,35 | 9,68 |
| bis 1918 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 7,09 | 8,35 | 9,68 |
| bis 1918 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 7,19 | 8,46 | 9,81 |
| bis 1918 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 7,32 | 8,62 | 10,00 |
| bis 1918 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 7,46 | 8,78 | 10,19 |
| bis 1918 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,59 | 8,93 | 10,36 |
| bis 1918 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,68 | 9,04 | 10,49 |
| bis 1918 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,62 | 7,79 | 9,04 |
| 1919 bis 1949 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 7,93 | 9,34 | 10,83 |
| 1919 bis 1949 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,49 | 7,64 | 8,86 |
| 1919 bis 1949 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,31 | 7,42 | 8,61 |
| 1919 bis 1949 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,31 | 7,42 | 8,61 |
| 1919 bis 1949 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,39 | 7,52 | 8,73 |
| 1919 bis 1949 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,51 | 7,66 | 8,89 |
| 1919 bis 1949 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,64 | 7,81 | 9,06 |
| 1919 bis 1949 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 6,75 | 7,94 | 9,21 |
| 1919 bis 1949 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 6,83 | 8,04 | 9,33 |
| 1919 bis 1949 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 5,89 | 6,93 | 8,04 |
| 1950 bis 1960 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,11 | 9,54 | 11,06 |
| 1950 bis 1960 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,63 | 7,80 | 9,05 |
| 1950 bis 1960 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,45 | 7,58 | 8,80 |
| 1950 bis 1960 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,45 | 7,58 | 8,80 |
| 1950 bis 1960 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,53 | 7,68 | 8,91 |
| 1950 bis 1960 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,65 | 7,83 | 9,08 |
| 1950 bis 1960 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,78 | 7,98 | 9,25 |
| 1950 bis 1960 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 6,89 | 8,11 | 9,41 |
| 1950 bis 1960 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 6,98 | 8,21 | 9,53 |
| 1950 bis 1960 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,02 | 7,08 | 8,21 |
| 1961 bis 1977 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,33 | 9,81 | 11,37 |
| 1961 bis 1977 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 6,82 | 8,02 | 9,31 |
| 1961 bis 1977 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 6,63 | 7,80 | 9,04 |
| 1961 bis 1977 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 6,63 | 7,80 | 9,04 |
| 1961 bis 1977 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 6,72 | 7,90 | 9,17 |
| 1961 bis 1977 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 6,84 | 8,05 | 9,34 |
| 1961 bis 1977 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 6,97 | 8,20 | 9,51 |
| 1961 bis 1977 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,09 | 8,34 | 9,67 |
| 1961 bis 1977 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,18 | 8,44 | 9,80 |
| 1961 bis 1977 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,19 | 7,28 | 8,44 |
| 1978 bis 1994 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,83 | 10,39 | 12,05 |
| 1978 bis 1994 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 7,23 | 8,50 | 9,86 |
| 1978 bis 1994 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 7,02 | 8,26 | 9,58 |
| 1978 bis 1994 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 7,02 | 8,26 | 9,58 |
| 1978 bis 1994 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 7,12 | 8,37 | 9,71 |
| 1978 bis 1994 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 7,25 | 8,53 | 9,89 |
| 1978 bis 1994 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 7,39 | 8,69 | 10,08 |
| 1978 bis 1994 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,51 | 8,84 | 10,25 |
| 1978 bis 1994 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,61 | 8,95 | 10,38 |
| 1978 bis 1994 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,56 | 7,71 | 8,95 |
| 1995 bis 2001 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 8,92 | 10,49 | 12,17 |
| 1995 bis 2001 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 7,30 | 8,58 | 9,96 |
| 1995 bis 2001 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 7,09 | 8,34 | 9,68 |
| 1995 bis 2001 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 7,09 | 8,34 | 9,67 |
| 1995 bis 2001 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 7,18 | 8,45 | 9,80 |
| 1995 bis 2001 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 7,32 | 8,61 | 9,99 |
| 1995 bis 2001 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 7,46 | 8,77 | 10,18 |
| 1995 bis 2001 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 7,58 | 8,92 | 10,35 |
| 1995 bis 2001 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 7,68 | 9,03 | 10,48 |
| 1995 bis 2001 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 6,62 | 7,79 | 9,03 |
| 2002 bis 2010 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 9,67 | 11,38 | 13,20 |
| 2002 bis 2010 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 7,91 | 9,31 | 10,80 |
| 2002 bis 2010 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 7,69 | 9,05 | 10,50 |
| 2002 bis 2010 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 7,69 | 9,05 | 10,49 |
| 2002 bis 2010 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 7,79 | 9,17 | 10,64 |
| 2002 bis 2010 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 7,94 | 9,34 | 10,83 |
| 2002 bis 2010 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 8,09 | 9,52 | 11,04 |
| 2002 bis 2010 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 8,23 | 9,68 | 11,23 |
| 2002 bis 2010 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 8,33 | 9,80 | 11,37 |
| 2002 bis 2010 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 7,18 | 8,45 | 9,80 |
| 2011 bis 2021 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 11,12 | 13,08 | 15,17 |
| 2011 bis 2021 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 9,10 | 10,70 | 12,42 |
| 2011 bis 2021 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 8,84 | 10,40 | 12,07 |
| 2011 bis 2021 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 8,84 | 10,40 | 12,07 |
| 2011 bis 2021 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 8,96 | 10,54 | 12,23 |
| 2011 bis 2021 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 9,13 | 10,74 | 12,46 |
| 2011 bis 2021 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 9,30 | 10,94 | 12,69 |
| 2011 bis 2021 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 9,46 | 11,13 | 12,91 |
| 2011 bis 2021 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 9,58 | 11,27 | 13,07 |
| 2011 bis 2021 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 8,25 | 9,71 | 11,26 |
| 2022 bis 2025 | 20 bis 40 m² (20 m² einschließlich bis 40 m² einschließlich) | 12,16 | 14,31 | 16,60 |
| 2022 bis 2025 | > 40 bis 50 m² (über 40 m² bis 50 m² einschließlich) | 9,95 | 11,71 | 13,58 |
| 2022 bis 2025 | > 50 bis 60 m² (über 50 m² bis 60 m² einschließlich) | 9,67 | 11,38 | 13,20 |
| 2022 bis 2025 | > 60 bis 70 m² (über 60 m² bis 70 m² einschließlich) | 9,67 | 11,38 | 13,20 |
| 2022 bis 2025 | > 70 bis 80 m² (über 70 m² bis 80 m² einschließlich) | 9,80 | 11,53 | 13,38 |
| 2022 bis 2025 | > 80 bis 90 m² (über 80 m² bis 90 m² einschließlich) | 9,98 | 11,75 | 13,63 |
| 2022 bis 2025 | > 90 bis 100 m² (über 90 m² bis 100 m² einschließlich) | 10,18 | 11,97 | 13,89 |
| 2022 bis 2025 | > 100 bis 110 m² (über 100 m² bis 110 m² einschließlich) | 10,35 | 12,17 | 14,12 |
| 2022 bis 2025 | > 110 bis 120 m² (über 110 m² bis 120 m² einschließlich) | 10,48 | 12,33 | 14,30 |
| 2022 bis 2025 | > 120 bis 250 m² (über 120 m² bis 250 m² einschließlich) | 9,03 | 10,62 | 12,32 |
Quelle: Bielefelder Mietspiegel 2026, Stadt Bielefeld, Bauamt – Team Wohnungswesen (Arbeitskreis Mietspiegel; Datenerhebung/Auswertung IGES Mobility GmbH, Hamburg). Werte unverändert aus der Veröffentlichung übernommen, abgerufen am 14.10.2026. Maßgeblich ist die Broschüre der Stadt.
Mit dem Wert je m² rechnet der Mieterhöhungsrechner aus, wie weit die Miete steigen darf und ab wann.
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Stand 14.10.2026.
Andere Städte
- BerlinBerliner Mietspiegel 2026
- BochumMietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025)
- BonnBonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024)
- BremenQualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung)
- DortmundMietspiegel Dortmund 2025/2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2023/2024)
- DresdenDresdner Mietspiegel 2025
- DüsseldorfMietspiegel für die Landeshauptstadt Düsseldorf, gültig ab 1. August 2026
- DuisburgQualifizierter Mietspiegel für die Stadt Duisburg 2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2024)
- EssenQualifizierter Mietspiegel 2026 für nicht preisgebundene Wohnungen in Essen
- Frankfurt am MainFrankfurter Mietspiegel 2026
- HamburgHamburger Mietenspiegel 2025
- HannoverMietspiegel 2025 der Landeshauptstadt Hannover
- KölnKölner Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen, Stand April 2025 (26. Auflage)
- LeipzigLeipziger Mietspiegel 2025 - 2027
- MünchenMietspiegel für München 2025
- MünsterMietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Münster 2025
- NürnbergNürnberger Mietenspiegel 2026 (27. fortgeschriebene Ausgabe, Stand 01.08.2026)
- StuttgartQualifizierter Mietspiegel 2025/2026 für Stuttgart
- WuppertalMietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Wuppertal 2024