Geprüft am 14.10.2026
Mietspiegel Bremen
In Bremen gilt der Qualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung). Hier stehen Gültigkeit, Herausgeber und die Links zur Stadt, darunter die Werte aus der Tabelle.
- Ausgabe
- Qualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung)
- Art
- Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
- Aufbau
- Regressionsmietspiegel (Basiswert plus Zu- und Abschläge)
- Gültig ab
- 01.01.2026
- Gültig bis
- 31.12.2027
- Stichtag der Erhebung
- 01.03.2023
- Herausgeber
- Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Bremen (Projektkoordination BAB – Die Förderbank; Erstellung InWIS Forschung & Beratung GmbH / Neitzel Consultants GmbH)
Laut BAB (Juli 2026) läuft das Vergabeverfahren zur Neuerstellung des qualifizierten Mietspiegels; die Fortschreibung gilt bis 31.12.2027.
Basiswerte in € je m²
Ausgangswerte der Nettokaltmiete im Monat vor den Zu- und Abschlägen für Ausstattung, Lage und Beschaffenheit. Die vollständige Einordnung deiner Wohnung geht nur mit der Broschüre oder dem Rechner der Stadt. Mietenspanne -11,9 % bis +11,7 % um den errechneten Mietwert (Abschnitt 5.3, PDF S. 17)
Alle Werte121 Felder
| Größe | Mittelwert |
|---|---|
| 20 m² | 9,52 |
| 21 m² | 9,31 |
| 22 m² | 9,12 |
| 23 m² | 8,95 |
| 24 m² | 8,79 |
| 25 m² | 8,64 |
| 26 m² | 8,51 |
| 27 m² | 8,38 |
| 28 m² | 8,26 |
| 29 m² | 8,15 |
| 30 m² | 8,05 |
| 31 m² | 7,96 |
| 32 m² | 7,87 |
| 33 m² | 7,79 |
| 34 m² | 7,71 |
| 35 m² | 7,63 |
| 36 m² | 7,56 |
| 37 m² | 7,50 |
| 38 m² | 7,44 |
| 39 m² | 7,38 |
| 40 m² | 7,32 |
| 41 m² | 7,27 |
| 42 m² | 7,21 |
| 43 m² | 7,17 |
| 44 m² | 7,12 |
| 45 m² | 7,07 |
| 46 m² | 7,03 |
| 47 m² | 6,99 |
| 48 m² | 6,95 |
| 49 m² | 6,91 |
| 50 m² | 6,88 |
| 51 m² | 6,84 |
| 52 m² | 6,81 |
| 53 m² | 6,78 |
| 54 m² | 6,75 |
| 55 m² | 6,72 |
| 56 m² | 6,69 |
| 57 m² | 6,66 |
| 58 m² | 6,64 |
| 59 m² | 6,61 |
| 60 m² | 6,58 |
| 61 m² | 6,56 |
| 62 m² | 6,54 |
| 63 m² | 6,51 |
| 64 m² | 6,49 |
| 65 m² | 6,47 |
| 66 m² | 6,45 |
| 67 m² | 6,43 |
| 68 m² | 6,41 |
| 69 m² | 6,39 |
| 70 m² | 6,37 |
| 71 m² | 6,36 |
| 72 m² | 6,34 |
| 73 m² | 6,32 |
| 74 m² | 6,31 |
| 75 m² | 6,29 |
| 76 m² | 6,28 |
| 77 m² | 6,26 |
| 78 m² | 6,25 |
| 79 m² | 6,23 |
| 80 m² | 6,22 |
| 81 m² | 6,20 |
| 82 m² | 6,19 |
| 83 m² | 6,18 |
| 84 m² | 6,16 |
| 85 m² | 6,15 |
| 86 m² | 6,14 |
| 87 m² | 6,13 |
| 88 m² | 6,12 |
| 89 m² | 6,11 |
| 90 m² | 6,09 |
| 91 m² | 6,08 |
| 92 m² | 6,07 |
| 93 m² | 6,06 |
| 94 m² | 6,05 |
| 95 m² | 6,04 |
| 96 m² | 6,03 |
| 97 m² | 6,02 |
| 98 m² | 6,02 |
| 99 m² | 6,01 |
| 100 m² | 6,00 |
| 101 m² | 5,99 |
| 102 m² | 5,98 |
| 103 m² | 5,97 |
| 104 m² | 5,96 |
| 105 m² | 5,96 |
| 106 m² | 5,95 |
| 107 m² | 5,94 |
| 108 m² | 5,93 |
| 109 m² | 5,92 |
| 110 m² | 5,92 |
| 111 m² | 5,91 |
| 112 m² | 5,90 |
| 113 m² | 5,90 |
| 114 m² | 5,89 |
| 115 m² | 5,88 |
| 116 m² | 5,88 |
| 117 m² | 5,87 |
| 118 m² | 5,86 |
| 119 m² | 5,86 |
| 120 m² | 5,85 |
| 121 m² | 5,84 |
| 122 m² | 5,84 |
| 123 m² | 5,83 |
| 124 m² | 5,83 |
| 125 m² | 5,82 |
| 126 m² | 5,82 |
| 127 m² | 5,81 |
| 128 m² | 5,80 |
| 129 m² | 5,80 |
| 130 m² | 5,79 |
| 131 m² | 5,79 |
| 132 m² | 5,78 |
| 133 m² | 5,78 |
| 134 m² | 5,77 |
| 135 m² | 5,77 |
| 136 m² | 5,76 |
| 137 m² | 5,76 |
| 138 m² | 5,75 |
| 139 m² | 5,75 |
| 140 m² | 5,75 |
Quelle: Qualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung), Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung, Bremen (Projektkoordination BAB – Die Förderbank; Erstellung InWIS Forschung & Beratung GmbH / Neitzel Consultants GmbH). Werte unverändert aus der Veröffentlichung übernommen, abgerufen am 14.10.2026. Maßgeblich ist die Broschüre der Stadt.
Mit dem Wert je m² rechnet der Mieterhöhungsrechner aus, wie weit die Miete steigen darf und ab wann.
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Stand 14.10.2026.
Andere Städte
- BerlinBerliner Mietspiegel 2026
- BielefeldBielefelder Mietspiegel 2026
- BochumMietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025)
- BonnBonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024)
- DortmundMietspiegel Dortmund 2025/2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2023/2024)
- DresdenDresdner Mietspiegel 2025
- DüsseldorfMietspiegel für die Landeshauptstadt Düsseldorf, gültig ab 1. August 2026
- DuisburgQualifizierter Mietspiegel für die Stadt Duisburg 2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2024)
- EssenQualifizierter Mietspiegel 2026 für nicht preisgebundene Wohnungen in Essen
- Frankfurt am MainFrankfurter Mietspiegel 2026
- HamburgHamburger Mietenspiegel 2025
- HannoverMietspiegel 2025 der Landeshauptstadt Hannover
- KölnKölner Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen, Stand April 2025 (26. Auflage)
- LeipzigLeipziger Mietspiegel 2025 - 2027
- MünchenMietspiegel für München 2025
- MünsterMietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Münster 2025
- NürnbergNürnberger Mietenspiegel 2026 (27. fortgeschriebene Ausgabe, Stand 01.08.2026)
- StuttgartQualifizierter Mietspiegel 2025/2026 für Stuttgart
- WuppertalMietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Wuppertal 2024