Geprüft am 14.10.2026
Mietspiegel Bochum
In Bochum gilt der Mietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025). Hier stehen Gültigkeit, Herausgeber und die Links zur Stadt, darunter die Werte aus der Tabelle.
- Ausgabe
- Mietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025)
- Art
- Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
- Aufbau
- Regressionsmietspiegel (Basiswert plus Zu- und Abschläge)
- Gültig ab
- 01.04.2025
- Gültig bis
- 31.03.2027
- Stichtag der Erhebung
- 01.07.2024
- Herausgeber
- Arbeitskreis Mietspiegel Bochum (u. a. Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen; Haus + Grundeigentümer Bochum e. V.; Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e. V.)
Gültig bis maximal 31.03.2027; tritt außer Kraft, sobald ein neuer Mietspiegel vorliegt.
Basiswerte in € je m²
Ausgangswerte der Nettokaltmiete im Monat vor den Zu- und Abschlägen für Ausstattung, Lage und Beschaffenheit. Die vollständige Einordnung deiner Wohnung geht nur mit der Broschüre oder dem Rechner der Stadt.
Alle Werte40 Felder
| Baujahr | Größe | Unterwert | Mittelwert | Oberwert |
|---|---|---|---|---|
| bis 1924 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,84 | 8,00 | 8,15 |
| bis 1924 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,91 | 7,01 | 7,10 |
| bis 1924 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,46 | 6,54 | 6,63 |
| bis 1924 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,28 | 6,33 | 6,38 |
| bis 1924 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 5,86 | 6,01 | 6,15 |
| 1925 - 1949 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,57 | 7,77 | 7,97 |
| 1925 - 1949 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,64 | 6,78 | 6,93 |
| 1925 - 1949 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,18 | 6,32 | 6,45 |
| 1925 - 1949 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,01 | 6,10 | 6,20 |
| 1925 - 1949 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 5,59 | 5,78 | 5,98 |
| 1950 - 1964 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,84 | 8,00 | 8,15 |
| 1950 - 1964 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,91 | 7,01 | 7,10 |
| 1950 - 1964 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,46 | 6,54 | 6,63 |
| 1950 - 1964 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,28 | 6,33 | 6,38 |
| 1950 - 1964 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 5,86 | 6,01 | 6,15 |
| 1965 - 1979 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,48 | 7,67 | 7,87 |
| 1965 - 1979 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,54 | 6,68 | 6,82 |
| 1965 - 1979 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,09 | 6,22 | 6,35 |
| 1965 - 1979 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 5,92 | 6,01 | 6,10 |
| 1965 - 1979 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 5,50 | 5,69 | 5,88 |
| 1980 - 1994 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,84 | 8,00 | 8,15 |
| 1980 - 1994 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,91 | 7,01 | 7,10 |
| 1980 - 1994 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,46 | 6,54 | 6,63 |
| 1980 - 1994 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,28 | 6,33 | 6,38 |
| 1980 - 1994 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 5,86 | 6,01 | 6,15 |
| 1995 - 2009 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 8,40 | 8,68 | 8,97 |
| 1995 - 2009 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,46 | 7,70 | 7,93 |
| 1995 - 2009 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,01 | 7,23 | 7,45 |
| 1995 - 2009 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,84 | 7,02 | 7,20 |
| 1995 - 2009 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,42 | 6,70 | 6,98 |
| 2010 - 2019 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 8,96 | 9,30 | 9,63 |
| 2010 - 2019 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 8,03 | 8,31 | 8,59 |
| 2010 - 2019 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,58 | 7,85 | 8,12 |
| 2010 - 2019 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 7,40 | 7,63 | 7,86 |
| 2010 - 2019 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 6,98 | 7,31 | 7,64 |
| ab 2020 | bis 34 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 10,42 | 10,77 | 11,12 |
| ab 2020 | 35 bis 49 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 9,49 | 9,78 | 10,08 |
| ab 2020 | 50 bis 64 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 9,04 | 9,32 | 9,60 |
| ab 2020 | 65 bis 109 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 8,86 | 9,11 | 9,35 |
| ab 2020 | ab 110 qm (Grenzen wie gedruckt, ganze m²) | 8,44 | 8,79 | 9,13 |
Quelle: Mietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025), Arbeitskreis Mietspiegel Bochum (u. a. Stadt Bochum, Amt für Stadtplanung und Wohnen; Haus + Grundeigentümer Bochum e. V.; Mieterverein Bochum, Hattingen und Umgegend e. V.). Werte unverändert aus der Veröffentlichung übernommen, abgerufen am 14.10.2026. Maßgeblich ist die Broschüre der Stadt.
Mit dem Wert je m² rechnet der Mieterhöhungsrechner aus, wie weit die Miete steigen darf und ab wann.
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Stand 14.10.2026.
Andere Städte
- BerlinBerliner Mietspiegel 2026
- BielefeldBielefelder Mietspiegel 2026
- BonnBonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024)
- BremenQualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung)
- DortmundMietspiegel Dortmund 2025/2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2023/2024)
- DresdenDresdner Mietspiegel 2025
- DüsseldorfMietspiegel für die Landeshauptstadt Düsseldorf, gültig ab 1. August 2026
- DuisburgQualifizierter Mietspiegel für die Stadt Duisburg 2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2024)
- EssenQualifizierter Mietspiegel 2026 für nicht preisgebundene Wohnungen in Essen
- Frankfurt am MainFrankfurter Mietspiegel 2026
- HamburgHamburger Mietenspiegel 2025
- HannoverMietspiegel 2025 der Landeshauptstadt Hannover
- KölnKölner Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen, Stand April 2025 (26. Auflage)
- LeipzigLeipziger Mietspiegel 2025 - 2027
- MünchenMietspiegel für München 2025
- MünsterMietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Münster 2025
- NürnbergNürnberger Mietenspiegel 2026 (27. fortgeschriebene Ausgabe, Stand 01.08.2026)
- StuttgartQualifizierter Mietspiegel 2025/2026 für Stuttgart
- WuppertalMietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Wuppertal 2024