Geprüft am 14.10.2026
Mietspiegel Bonn
In Bonn gilt der Bonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024). Hier stehen Gültigkeit, Herausgeber und die Links zur Stadt, darunter die Werte aus der Tabelle.
- Ausgabe
- Bonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024)
- Art
- Qualifizierter Mietspiegel (§ 558d BGB)
- Aufbau
- Regressionsmietspiegel (Basiswert plus Zu- und Abschläge)
- Gültig ab
- 01.07.2026
- Gültig bis
- 30.06.2028
- Stichtag der Erhebung
- 01.10.2025
- Herausgeber
- Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn – Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, Amt für Soziales und Wohnen (Berechnung der Fortschreibung: ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH)
Gilt bis 30.06.2028; Folgeausgabe danach erforderlich.
Basiswerte in € je m²
Ausgangswerte der Nettokaltmiete im Monat vor den Zu- und Abschlägen für Ausstattung, Lage und Beschaffenheit. Die vollständige Einordnung deiner Wohnung geht nur mit der Broschüre oder dem Rechner der Stadt.
Alle Werte145 Felder
| Größe | Mittelwert |
|---|---|
| 16 m² | 16,09 |
| 17 m² | 15,32 |
| 18 m² | 14,64 |
| 19 m² | 14,04 |
| 20 m² | 13,50 |
| 21 m² | 13,02 |
| 22 m² | 12,58 |
| 23 m² | 12,19 |
| 24 m² | 11,84 |
| 25 m² | 11,52 |
| 26 m² | 11,22 |
| 27 m² | 10,95 |
| 28 m² | 10,71 |
| 29 m² | 10,48 |
| 30 m² | 10,27 |
| 31 m² | 10,08 |
| 32 m² | 9,91 |
| 33 m² | 9,74 |
| 34 m² | 9,59 |
| 35 m² | 9,45 |
| 36 m² | 9,32 |
| 37 m² | 9,20 |
| 38 m² | 9,09 |
| 39 m² | 8,98 |
| 40 m² | 8,88 |
| 41 m² | 8,79 |
| 42 m² | 8,71 |
| 43 m² | 8,63 |
| 44 m² | 8,55 |
| 45 m² | 8,49 |
| 46 m² | 8,42 |
| 47 m² | 8,36 |
| 48 m² | 8,30 |
| 49 m² | 8,25 |
| 50 m² | 8,20 |
| 51 m² | 8,15 |
| 52 m² | 8,11 |
| 53 m² | 8,07 |
| 54 m² | 8,03 |
| 55 m² | 7,99 |
| 56 m² | 7,96 |
| 57 m² | 7,93 |
| 58 m² | 7,90 |
| 59 m² | 7,87 |
| 60 m² | 7,84 |
| 61 m² | 7,82 |
| 62 m² | 7,80 |
| 63 m² | 7,77 |
| 64 m² | 7,75 |
| 65 m² | 7,73 |
| 66 m² | 7,72 |
| 67 m² | 7,70 |
| 68 m² | 7,68 |
| 69 m² | 7,67 |
| 70 m² | 7,65 |
| 71 m² | 7,64 |
| 72 m² | 7,63 |
| 73 m² | 7,62 |
| 74 m² | 7,61 |
| 75 m² | 7,60 |
| 76 m² | 7,59 |
| 77 m² | 7,58 |
| 78 m² | 7,57 |
| 79 m² | 7,56 |
| 80 m² | 7,55 |
| 81 m² | 7,54 |
| 82 m² | 7,54 |
| 83 m² | 7,53 |
| 84 m² | 7,52 |
| 85 m² | 7,52 |
| 86 m² | 7,51 |
| 87 m² | 7,51 |
| 88 m² | 7,50 |
| 89 m² | 7,50 |
| 90 m² | 7,49 |
| 91 m² | 7,49 |
| 92 m² | 7,48 |
| 93 m² | 7,48 |
| 94 m² | 7,47 |
| 95 m² | 7,47 |
| 96 m² | 7,46 |
| 97 m² | 7,46 |
| 98 m² | 7,45 |
| 99 m² | 7,45 |
| 100 m² | 7,45 |
| 101 m² | 7,44 |
| 102 m² | 7,44 |
| 103 m² | 7,43 |
| 104 m² | 7,43 |
| 105 m² | 7,42 |
| 106 m² | 7,42 |
| 107 m² | 7,41 |
| 108 m² | 7,41 |
| 109 m² | 7,40 |
| 110 m² | 7,40 |
| 111 m² | 7,39 |
| 112 m² | 7,39 |
| 113 m² | 7,38 |
| 114 m² | 7,38 |
| 115 m² | 7,37 |
| 116 m² | 7,36 |
| 117 m² | 7,36 |
| 118 m² | 7,35 |
| 119 m² | 7,34 |
| 120 m² | 7,34 |
| 121 m² | 7,33 |
| 122 m² | 7,32 |
| 123 m² | 7,32 |
| 124 m² | 7,31 |
| 125 m² | 7,30 |
| 126 m² | 7,29 |
| 127 m² | 7,28 |
| 128 m² | 7,27 |
| 129 m² | 7,27 |
| 130 m² | 7,26 |
| 131 m² | 7,25 |
| 132 m² | 7,24 |
| 133 m² | 7,23 |
| 134 m² | 7,22 |
| 135 m² | 7,21 |
| 136 m² | 7,19 |
| 137 m² | 7,18 |
| 138 m² | 7,17 |
| 139 m² | 7,16 |
| 140 m² | 7,15 |
| 141 m² | 7,13 |
| 142 m² | 7,12 |
| 143 m² | 7,11 |
| 144 m² | 7,09 |
| 145 m² | 7,08 |
| 146 m² | 7,07 |
| 147 m² | 7,05 |
| 148 m² | 7,04 |
| 149 m² | 7,02 |
| 150 m² | 7,01 |
| 151 m² | 6,99 |
| 152 m² | 6,97 |
| 153 m² | 6,96 |
| 154 m² | 6,94 |
| 155 m² | 6,92 |
| 156 m² | 6,91 |
| 157 m² | 6,89 |
| 158 m² | 6,87 |
| 159 m² | 6,85 |
| 160 m² | 6,83 |
Quelle: Bonner Mietspiegel 2026 (Indexfortschreibung des Mietspiegels 2024), Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn – Amt für Bodenmanagement und Geoinformation, Amt für Soziales und Wohnen (Berechnung der Fortschreibung: ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung GmbH). Werte unverändert aus der Veröffentlichung übernommen, abgerufen am 14.10.2026. Maßgeblich ist die Broschüre der Stadt.
Mit dem Wert je m² rechnet der Mieterhöhungsrechner aus, wie weit die Miete steigen darf und ab wann.
Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Stand 14.10.2026.
Andere Städte
- BerlinBerliner Mietspiegel 2026
- BielefeldBielefelder Mietspiegel 2026
- BochumMietspiegel Bochum 2025–2027 (Fassung mit klarstellender Ergänzung zu 6.1.3 vom 17.10.2025)
- BremenQualifizierter Mietspiegel für die Stadtgemeinde Bremen 2026 (1. Fortschreibung)
- DortmundMietspiegel Dortmund 2025/2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2023/2024)
- DresdenDresdner Mietspiegel 2025
- DüsseldorfMietspiegel für die Landeshauptstadt Düsseldorf, gültig ab 1. August 2026
- DuisburgQualifizierter Mietspiegel für die Stadt Duisburg 2026 (Fortschreibung des Mietspiegels 2024)
- EssenQualifizierter Mietspiegel 2026 für nicht preisgebundene Wohnungen in Essen
- Frankfurt am MainFrankfurter Mietspiegel 2026
- HamburgHamburger Mietenspiegel 2025
- HannoverMietspiegel 2025 der Landeshauptstadt Hannover
- KölnKölner Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen, Stand April 2025 (26. Auflage)
- LeipzigLeipziger Mietspiegel 2025 - 2027
- MünchenMietspiegel für München 2025
- MünsterMietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum in der Stadt Münster 2025
- NürnbergNürnberger Mietenspiegel 2026 (27. fortgeschriebene Ausgabe, Stand 01.08.2026)
- StuttgartQualifizierter Mietspiegel 2025/2026 für Stuttgart
- WuppertalMietspiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Wuppertal 2024